Shirin Roya Homayuni
| Namn | Shirin Roya Homayuni |
|---|---|
| Regnr | S16680/2004 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2004-01-17 |
| Titlar | |
| Färg | Grizzle |
| Uppfödarens namn | Annika Andersson |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2009, 2008, 2007, 2006, |
| Antal Cert | 3 |
| Champion | 2008-04-26 Larv (visa) |
Visar 1-10 av totalt 14 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laholm april 2009 | 2009-04-18 | 77.5 | ![]() | ||||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 89 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2007 | 2007-07-30 | 80.5 | ![]() | ||||
| Simlångsdalen september 2007 | 2007-09-22 | 82 | ![]() | ||||
| Sjöbo augusti 2008 | 2008-08-23 | 76 | ![]() | ||||
| Falköping september 2008 | 2008-09-20 | 75.5 | ![]() | ||||
| Vallentuna augusti 2008 | 2008-08-30 | 80 | ![]() | ||||
| Vallentuna augusti 2009 | 2009-08-29 | 70.75 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2009 | 2009-07-27 | 81 | ![]() | ||||
| Bollerup april 2009 | 2009-04-25 | 84.25 | ![]() |

