Augustimåne's Asteria
| Namn | Augustimåne's Asteria |
|---|---|
| Regnr | SE11048/2011 |
| Ras | Italiensk vinthund |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2010-11-24 |
| Titlar | |
| Färg | Svart |
| Uppfödarens namn | Rebecka Åhman |
| Uppfödarens ort | Göteborg |
| Ägare | Rebecka Åhman |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-3 av totalt 3 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjöbo oktober 2012 | 2012-10-06 | 102 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() | |
| Norberg maj 2013 | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| Mariestad september 2013 | 2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |

