Magh Itha's Alsirin
Namn | Magh Itha's Alsirin |
---|---|
Regnr | SE29810/2013 |
Ras | Galgo español |
Kön | Tik/Bitch |
Kryptorchid | Nej |
FCI CACIL-klass | Nej |
Födelsedatum | 2013-02-21 |
Titlar | |
Färg | Brindle |
Uppfödarens namn | Evje Ursula Evje Jan |
Uppfödarens ort | Töreboda |
Ägare | Carina Lindholm |
Licens | 2012, |
Antal Cert | 0 |
Champion | Nej (visa) |
Visar 21-25 av totalt 25 resultat.
Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariestad augusti 2017 | 2017-08-27 | 170 | 115 | 285 | |||
Hovdala april 2018 | 2018-04-08 | 144 | 106 | 250 | |||
Hovdala april 2018 | 2018-04-15 | 129 | 125 | 254 | |||
Knallasbenning juli 2018 | 2018-07-14 | 140 | 0 | 140 | |||
Katrineholm oktober 2018 | 2018-10-06 | 113 | 175 | 288 |
Gå till sida: