Dahaqin Glenn Hussein
| Namn | Dahaqin Glenn Hussein |
|---|---|
| Regnr | SE51604/2018 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2018-10-01 |
| Titlar | |
| Färg | röd |
| Uppfödarens namn | Doverholt Agneta |
| Uppfödarens ort | Hällingsjö |
| Ägare | Agneta Doverholt |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-6 av totalt 6 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusum september 2020 | 2020-09-19 | 161 | 161 | ![]() | |||
| Mariestad oktober 2020 | 2020-10-03 | 157 | 157 | ![]() | |||
| Märsta oktober 2020 | 2020-10-10 | 149 | 149 | ![]() | |||
| Katrineholm oktober 2020 | 2020-10-24 | 157 | 157 | ![]() | |||
| Mariestad oktober 2021 | 2021-10-03 | 155 | 148 | 303 | CERT | ![]() | |
| Täby september 2021 | 2021-09-26 | 164 | 163 | 327 | CERT | ![]() |

