Kalo Skilo's Lux Veritas Virtus
| Namn | Kalo Skilo's Lux Veritas Virtus |
|---|---|
| Regnr | SE29098/2019 |
| Ras | Podenco ibicenco |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2018-07-07 |
| Titlar | |
| Färg | röd |
| Uppfödarens namn | Lauvhaug Knudsen Maria |
| Uppfödarens ort | 3090 Hof, Norge |
| Ägare | Charlotte Åhrman & Gunilla Kock-Hansson |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-1 av totalt 1 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömstad CSS-klass oktober 2022 | 2022-10-08 | 151 | 0 | 0 | Bröt L2 | ![]() |

