Almiidhi Excito
| Namn | Almiidhi Excito |
|---|---|
| Regnr | SE61273/2021 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2021-09-10 |
| Titlar | |
| Färg | röd |
| Uppfödarens namn | Fransson Christine |
| Uppfödarens ort | Holmsjö |
| Ägare | Bo Ellinge |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-4 av totalt 4 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myresjö CSS-klass oktober 2023 | 2023-10-08 | 174 | 169 | 343 | CERT | ![]() | |
| Katrineholm CSS-klass augusti 2023 | 2023-08-05 | 249 | 259 | 508 | CERT sprang i CACIL-klass | ![]() | |
| Katrineholm FCI-CACIL-klass augusti 2023 | 2023-08-05 | 249 | 259 | 508 | CERT CSS-klass | ![]() | |
| Jönköping Open-klass april 2024 | 2024-04-21 | 0 | 0 | DISM/C 1.8.1.1 | ![]() |

