Stoneface Dream Of The Past
Namn | Stoneface Dream Of The Past |
---|---|
Regnr | SE11117/2023 |
Ras | Basenji |
Kön | Hane/Male |
Kryptorchid | Nej |
FCI CACIL-klass | Nej |
Födelsedatum | 2022-11-27 |
Titlar | |
Färg | svart & vit |
Uppfödarens namn | Eva Innala/Mattias Persson |
Uppfödarens ort | Grillby |
Ägare | Camilla Krog |
Licens | 2012, |
Antal Cert | 0 |
Champion | Nej (visa) |
Visar 1-1 av totalt 1 resultat.
Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberg Open klass augusti 2024 | 2024-08-24 | 158 | 163 | 321 |