Resultat Nemaz Problemaz Cupids Golden Arrow
Nyland 2016-05-21
| Resultat omg. 1 | 144 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 141 |
| Slutresultat | 285 |
| Placering | 10 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||
| Resultat omg. 1 | 144 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 141 |
| Slutresultat | 285 |
| Placering | 10 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||