Resultat Ten Bells Twist
Katrineholm CSS-klass 2023-08-06
| Resultat omg. 1 | 229 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 223 |
| Slutresultat | 452 |
| Placering | 18 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||
| Resultat omg. 1 | 229 |
|---|---|
| Resultat omg. 2 | 223 |
| Slutresultat | 452 |
| Placering | 18 |
| Kommentar |
| Domare | Omgång | Endurance | Agility | Enthusiasm | Intelligence | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatet har inga domarrader registrerade. | ||||||