Sebranova's Reel-Mess Dream
| Namn | Sebranova's Reel-Mess Dream |
|---|---|
| Regnr | S31268/2002 |
| Ras | Borzoi |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2002-03-05 |
| Titlar | SLCCh |
| Färg | Vit & Röd |
| Uppfödarens namn | Susanne Leifors |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, |
| Antal Cert | 7 |
| Champion | 2004-07-26 Tammsvik (visa) |
Visar 11-19 av totalt 19 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torup september 2006 | 2006-09-16 | 72.5 | ![]() | ||||
| Larv april 2008 | 2008-04-26 | 73.75 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2007 | 2007-07-30 | 74.75 | ![]() | ||||
| Tammsvik juli 2004 | 2004-07-26 | 76.5 | CERT CACIL CHAMPIONAT | ![]() | |||
| Falköping september 2003 | 2003-09-20 | 78 | CERT R-CACIL | ![]() | |||
| Söderhamn september 2006 | 2006-09-03 | 78.25 | ![]() | ||||
| Vallentuna augusti 2008 | 2008-08-30 | 80 | CACIL | ![]() | |||
| Vännäs juni 2005 | 2005-06-12 | 83.25 | CACIL | ![]() | |||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 89.25 | ![]() |
Gå till sida:

