Ivegill's Lady Tequila
| Namn | Ivegill's Lady Tequila |
|---|---|
| Regnr | S52713/2003 |
| Ras | Borzoi |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2003-08-10 |
| Titlar | |
| Färg | Tricolour |
| Uppfödarens namn | Birgitta Bäckman |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | Susanne Holmström |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, |
| Antal Cert | 9 |
| Champion | 2006-04-29 Torup (visa) |
Visar 11-20 av totalt 28 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skottorp oktober 2010 | 2010-10-09 | 73.5 | ![]() | ||||
| Stjärnhov juli 2009 | 2009-07-27 | 72.25 | ![]() | ||||
| Söderhamn juli 2009 | 2009-07-12 | 70.75 | ![]() | ||||
| Bråviken juni 2009 | 2009-06-27 | 64 | ![]() | ||||
| Katrineholm juli 2010 | 2010-07-10 | 69 | ![]() | ||||
| Katrineholm september 2009 | 2009-09-26 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() | |||
| Stjärnhov juli 2006 | 2006-07-31 | 73.75 | CACIL | ![]() | |||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 91.5 | CACIL | ![]() | |||
| Målilla oktober 2005 | 2005-10-01 | 78.75 | CERT | ![]() | |||
| Bråviken juli 2005 | 2005-07-02 | 7.25 | CERT | ![]() |

