Tarasov's Habanera
| Namn | Tarasov's Habanera |
|---|---|
| Regnr | S43833/2009 |
| Ras | Borzoi |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2009-06-04 |
| Titlar | |
| Färg | Vit & röd |
| Uppfödarens namn | Susanne Persson |
| Uppfödarens ort | Knutby |
| Ägare | Elisabeth Gyllenswärd Elisabeth Gyllenswärd Fåhraeus |
| Licens | 2011, |
| Antal Cert | 6 |
| Champion | 2012-04-08 Sjöbo (visa) |
Visar 11-13 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode september 2011 | 2011-09-18 | 77 | 82.5 | 79.75 | CERT R-CACIL | ![]() | |
| Sjöbo oktober 2012 | 2012-10-07 | 121 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | |
| Norberg maj 2013 | 2013-05-19 | 146 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
Gå till sida:

