Galerita's Pilosella
| Namn | Galerita's Pilosella |
|---|---|
| Regnr | S35903/2009 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2009-04-13 |
| Titlar | |
| Färg | Fawn |
| Uppfödarens namn | Cecilia & Ylva Nordström |
| Uppfödarens ort | Sundborn |
| Ägare | Cecilia Nordström |
| Licens | 2011, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 19 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge maj 2011 | 2011-05-22 | 76.5 | 77 | 76.75 | ![]() | ||
| Bjurholm augusti 2014 | 2014-08-17 | 161 | 136 | 297 | ![]() | ||
| Krånge juni 2014 | 2014-06-21 | 155 | 170 | 325 | ![]() | ||
| Söderhamn maj 2014 | 2014-05-10 | 142 | 156 | 298 | ![]() | ||
| Söderköping maj 2014 | 2014-05-03 | 155 | 123 | 278 | ![]() | ||
| Bjurholm augusti 2013 | 2013-08-11 | 154 | 146 | 300 | ![]() | ||
| Norberg maj 2013 | 2013-05-19 | 173 | 133 | 306 | ![]() | ||
| Bröndome september 2012 | 2012-09-16 | 166 | 138 | 304 | ![]() | ||
| Norberg maj 2012 | 2012-05-20 | 146 | 137 | 283 | ![]() | ||
| Hjältevad maj 2011 | 2011-05-08 | 84 | 83 | 83.5 | ![]() |

