Speedpartner's A Black Sheep
| Namn | Speedpartner's A Black Sheep |
|---|---|
| Regnr | SE29243/2010 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2010-03-21 |
| Titlar | |
| Färg | Svart |
| Uppfödarens namn | Anne-Christine & Bengt Held |
| Uppfödarens ort | Trensum |
| Ägare | Bengt & Anne-Christine Held |
| Licens | 2011, |
| Antal Cert | 1 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 18 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjöbo juli 2015 | 2015-07-19 | 0 | struken | ![]() | |||
| Karbenning maj 2015 | 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | struken (löper) | ![]() | |
| Söderhamn maj 2013 | 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| Norberg juli 2011 | 2011-07-27 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | CERT | ![]() | |
| Stjärnhov juli 2013 | 2013-07-29 | 159 | 142 | 301 | ![]() | ||
| Sjöbo april 2012 | 2012-04-07 | 132 | 151 | 283 | ![]() | ||
| Ö Ryd april 2016 | 2016-04-16 | 145 | 154 | 299 | ![]() | ||
| Sjöbo april 2014 | 2014-04-05 | 156 | 155 | 311 | ![]() | ||
| Katrineholm oktober 2015 | 2015-10-04 | 159 | 155 | 314 | ![]() | ||
| Sjöbo april 2015 | 2015-04-12 | 158 | 158 | 316 | ![]() |

