Swaara Kaleidoscope
| Namn | Swaara Kaleidoscope |
|---|---|
| Regnr | SE19639/2011 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2011-02-02 |
| Titlar | |
| Färg | Brindle & vit |
| Uppfödarens namn | Åsa Lindholm |
| Uppfödarens ort | Älvsjö |
| Ägare | Jerker Olin |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-11 av totalt 11 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömsholm augusti 2016 | 2016-08-01 | 115 | 0 | 0 | Skadad lopp 1 | ![]() |
Gå till sida:

