Springeldens Eia Popeia
| Namn | Springeldens Eia Popeia |
|---|---|
| Regnr | SE44427/2012 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2012-06-16 |
| Titlar | |
| Färg | Fawn m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Elisabeth Gustafsson |
| Uppfödarens ort | Torpsbruk |
| Ägare | Kerstin Lindskog |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-20 av totalt 27 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katrineholm klass 2 april 2019 | 2019-04-27 | 146 | 156 | 302 | ![]() | ||
| Borlänge klass 2 maj 2019 | 2019-05-18 | 152 | 149 | 301 | ![]() | ||
| Hedemora juli 2016 | 2016-07-03 | 162 | 163 | 325 | ![]() | ||
| Ö Ryd april 2016 | 2016-04-16 | 149 | 159 | 308 | ![]() | ||
| Norberg maj 2014 | 2014-05-18 | 144 | 163 | 307 | ![]() | ||
| Bara juli 2014 | 2014-07-20 | 145 | 141 | 286 | ![]() | ||
| Bronäs juli 2014 | 2014-07-29 | 165 | 119 | 284 | ![]() | ||
| Sjöbo april 2015 | 2015-04-12 | 153 | 156 | 309 | ![]() | ||
| Karbenning maj 2015 | 2015-05-16 | 170 | 173 | 343 | ![]() | ||
| Söderköping juli 2015 | 2015-07-05 | 146 | 146 | ![]() |

