Bling'z Bronzit
| Namn | Bling'z Bronzit |
|---|---|
| Regnr | SE23207/2015 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2015-03-16 |
| Titlar | |
| Färg | blå |
| Uppfödarens namn | Anneli Thunberg |
| Uppfödarens ort | Kramfors |
| Ägare | Antonia Simon Risberg |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-13 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden klass II september 2019 | 2019-09-14 | 167 | 168 | 335 | ![]() | ||
| Katrineholm klass 2 juli 2021 | 2021-08-01 | 122 | 148 | 270 | ![]() | ||
| Bjurholm klass 2 augusti 2021 | 2021-08-15 | 158 | 155 | 313 | ![]() |
Gå till sida:

