Pompeca's Blue Sapphire Quarry
| Namn | Pompeca's Blue Sapphire Quarry |
|---|---|
| Regnr | SE28556/2016 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2016-04-11 |
| Titlar | |
| Färg | Blue fawn m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Marie Eriksson |
| Uppfödarens ort | Enköping |
| Ägare | Kristina Mattsson |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 15 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömsholm juli 2019 | 2019-07-29 | 172 | 167 | 339 | ![]() | ||
| Katrineholm oktober 2018 | 2018-10-07 | 169 | 148 | 317 | ![]() | ||
| Hedemora FCI-CACIL-klass maj 2022 | 2022-05-14 | 160 | 163 | 323 | ![]() | ||
| Torne september 2018 | 2018-09-30 | 159 | 171 | 330 | ![]() | ||
| Söderhamn oktober 2020 | 2020-10-18 | 155 | 155 | ![]() | |||
| Katrineholm maj 2018 | 2018-05-12 | 155 | 168 | 323 | CERT | ![]() | |
| Katrineholm oktober 2020 | 2020-10-25 | 152 | 152 | ![]() | |||
| Söderhamn FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-23 | 152 | 153 | 305 | ![]() | ||
| Hässleholm september 2019 | 2019-09-28 | 152 | 153 | 305 | ![]() | ||
| Knallasbenning juli 2018 | 2018-07-15 | 151 | 0 | 151 | ![]() |

