Rappfoten's Lasse
| Namn | Rappfoten's Lasse |
|---|---|
| Regnr | NO38734/19 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2019-03-12 |
| Titlar | |
| Färg | . |
| Uppfödarens namn | . |
| Uppfödarens ort | . |
| Ägare | |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katrineholm juli 2021 | 2021-08-01 | 136 | 163 | 299 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2025 | 2025-08-17 | 172 | 177 | 349 | ![]() | ||
| Strömstad FCI-CACIL-klass september 2024 | 2024-09-28 | 158 | 173 | 331 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2023 | 2023-08-19 | 159 | 173 | 332 | ![]() | ||
| Sjöbo FCI-CACIL-klass april 2023 | 2023-04-15 | 150 | 141 | 291 | ![]() | ||
| Strömstad FCI-CACIL-klass oktober 2022 | 2022-10-09 | 160 | 158 | 318 | ![]() | ||
| Täby FCI-CACIL-klass augusti 2022 | 2022-08-27 | 235 | 256 | 491 | ![]() | ||
| Mariestad oktober 2021 | 2021-10-02 | 151 | 152 | 303 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2026 | 2026-08-16 | 171 | 171 | ![]() | |||
| Östersund FCI-CACIL september 2022 | 2022-09-24 | 182 | 173 | 355 | CERT | ![]() |

