Calling You Claire
| Namn | Calling You Claire |
|---|---|
| Regnr | SE28577/2022 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2022-04-07 |
| Titlar | |
| Färg | red fawn & vit |
| Uppfödarens namn | Åsa Heldemar |
| Uppfödarens ort | Örebro |
| Ägare | Maria Stenfeldt |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-20 av totalt 20 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömstad Open-klass september 2024 | 2024-09-28 | 161 | 159 | 320 | ![]() | ||
| Myresjö CSS-klass oktober 2023 | 2023-10-07 | 157 | 165 | 322 | ![]() | ||
| Jönköping Open-klass april 2024 | 2024-04-20 | 233 | 230 | 463 | ![]() | ||
| Skultuna Open-klass maj 2024 | 2024-05-11 | 162 | 151 | 313 | ![]() | ||
| Katrineholm Open-klass juli 2024 | 2024-07-31 | 235 | 238 | 473 | ![]() | ||
| Bjurholm Open-klass augusti 2024 | 2024-08-18 | 144 | 154 | 298 | ![]() | ||
| Norberg Open klass augusti 2024 | 2024-08-25 | 153 | 151 | 304 | ![]() | ||
| Järbo Open klass oktober 2026 | 2026-10-04 | 157 | 151 | 308 | ![]() | ||
| Alnö Open-klass maj 2026 | 2026-05-23 | 170 | 161 | 331 | CERT | ![]() | |
| Färlöv CSS-klass september 2023 | 2023-10-01 | 171 | 140 | 311 | CERT | ![]() |
Gå till sida:

