Khalils Umayyah
| Namn | Khalils Umayyah |
|---|---|
| Regnr | S21625/2008 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2008-02-05 |
| Titlar | |
| Färg | fawn |
| Uppfödarens namn | Elizabette Kallin-Forssberg & Bo Forssberg |
| Uppfödarens ort | Boden |
| Ägare | Inga Hedvall |
| Licens | 2010, 2009, |
| Antal Cert | 2 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-16 av totalt 16 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberg augusti 2010 | 2010-08-28 | 81.25 | ![]() | ||||
| Norberg augusti 2010 | 2010-08-02 | 76.5 | ![]() | ||||
| Söderhamn maj 2010 | 2010-05-08 | 82.75 | ![]() | ||||
| Krånge juni 2012 | 2012-06-23 | 163 | 156 | 319 | ![]() | ||
| Sollefteå juli 2010 | 2010-07-03 | 77 | CERT | ![]() | |||
| Söderhamn juni 2010 | 2010-06-05 | 80.75 | CERT | ![]() |
Gå till sida:

