Norberg augusti 2010
| Plats | Norberg |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Marie Jarl (Domare 1) Dagmar Kohl (Domare 2) Bo Forssberg (Domare 3) Jyrki Siivola (Domare 4) |
| Startdatum | 2010-08-02 |
| Slutdatum | 2010-08-03 |
Visar 1-50 av totalt 153 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Another Story Heartache Tonight | S55403/2005 | Greyhound | 2010-08-02 | 85 | R-CACIL | ![]() | ||
| 3 | Grändens Betty Mc Beal | S27416/2006 | Whippet | 2010-08-02 | 86.5 | R-CACIL | ![]() | ||
| 6 | Shafaq Shantie Seabreeze | S65691/2005 | Saluki | 2010-08-02 | 86 | R-CACIL | ![]() | ||
| 3 | Devka | LOI 09/7594 | Borzoi | 2010-08-02 | 80.5 | R-CACIL | ![]() | ||
| 0 | Aziz Baji | FIN15479/07 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Courtborne Chara Mar Charmen | N24532/04 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Courtborne Chara Mar Cheidon | N24526/04 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Dikaja Brodjag | S34195/2005 | Borzoi | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Caravan Ustura Bahiim | N12501/04 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Badavie Minastir | S55623/2008 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Baklava's Uqir | S20785/2006 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Rhetsgis Greta Garbo | S14443/2008 | Whippet | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Nortadas Cayenne | S12932/2007 | Podengo portugues | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Alphaville's Sex On Th' Beach | S45236/2007 | Afghanhund | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Brassok Christian Dotremont | S49105/2007 | Borzoi | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Senjisfinx Jesabel | S10373/2006 | Basenji | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | ||
| 0 | Whipprior's Thea Queen of the Roses | LOI 08/2357 | Whippet | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | ||
| 0 | Yulara Kokopelli | S15047/2007 | Basenji | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | ||
| 0 | Twigas Countrygirl | S15226/2007 | Basenji | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | ||
| 0 | Faidros Insalde | S42657/2004 | Podengo portugues | 2010-08-02 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | ||
| 0 | Dhawati Nadir Ibn Rashid | S68130/2008 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Diskad § 17.5.1 | ![]() | ||
| 0 | Aaniston Somebodys Spelling Mistake | S18741/2007 | Whippet | 2010-08-02 | 0 | Diskad § 17.5.1 | ![]() | ||
| 0 | Moor Racing Windjammer | S27398/2004 | Greyhound | 2010-08-02 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Torshammarens Dominic | S42995/2006 | Whippet | 2010-08-02 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Al A'lim Ihmz Ben Malcolm | S11923/2007 | Saluki | 2010-08-02 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | ||
| 0 | Skräddaregårdens Nogger | S60772/2007 | Whippet | 2010-08-02 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | ||
| 3 | Dyynien Idiz Imbus | S15425/2008 | Saluki | 2010-08-02 | 87 | CERT R-CACIL | ![]() | ||
| 2 | Khaos Deewhy | S12686/2008 | Afghanhund | 2010-08-02 | 84 | CERT R-CACIL | ![]() | ||
| 7 | Grändens Lord | S66750/2004 | Whippet | 2010-08-02 | 84 | CERT R-CACIL | ![]() | ||
| 2 | Hot Isle Basileo | S59149/2008 | Galgo español | 2010-08-02 | 87.25 | CERT R-CACIL | ![]() | ||
| 6 | Schaudt's Vega | S42507/2005 | Whippet | 2010-08-02 | 84.75 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | ||
| 1 | Nortadas Curry | S12931/2007 | Podengo portugues | 2010-08-02 | 84 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | ||
| 6 | Warlock's Legendaria | S17855/2007 | Galgo español | 2010-08-02 | 85.75 | CERT CHAMPIONAT | ![]() | ||
| 1 | Finlady V.dia-Robinne | FIN25650/08 | Whippet | 2010-08-02 | 89 | CERT CACIL CHAMPIONAT | ![]() | ||
| 1 | Jagannatha's Nota Bene | S46122/2007 | Afghanhund | 2010-08-02 | 86 | CERT CACIL | ![]() | ||
| 2 | Sahejeev's Sjestnatsataja Hiljah | S61988/2006 | Borzoi | 2010-08-02 | 80.5 | CERT CACIL | ![]() | ||
| 2 | Ritzas Shakirah | S27350/2008 | Saluki | 2010-08-02 | 87.75 | CERT CACIL | ![]() | ||
| 1 | Sharraque Asvinn | FIN62757/08 | Saluki | 2010-08-02 | 89.25 | CERT CACIL | ![]() | ||
| 1 | Minerva | S31060/2008 | Greyhound | 2010-08-02 | 89.5 | CERT CACIL | ![]() | ||
| 5 | Torshammarens Ellen | S27222/2009 | Whippet | 2010-08-02 | 86.25 | CERT | ![]() | ||
| 2 | Gandalf v Dia-Robinne | S55248/2009 | Whippet | 2010-08-02 | 87 | CERT | ![]() | ||
| 1 | Siphra's Through It All | S54015/2009 | Faraohund | 2010-08-02 | 83.75 | CERT | ![]() | ||
| 2 | Ravage Amazing Grace | S40794/2005 | Greyhound | 2010-08-02 | 89 | CERT | ![]() | ||
| 2 | Sovrin Hallam Kalahari For Antefa's | S34187/2009 | Faraohund | 2010-08-02 | 82.25 | CERT | ![]() | ||
| 1 | Dikaja Charodka | S12649/2009 | Borzoi | 2010-08-02 | 81.25 | CERT | ![]() | ||
| 1 | Hot Isle Arsenio | S59990/2006 | Galgo español | 2010-08-02 | 87.5 | CACIL | ![]() | ||
| 4 | Tuulikellon Coco | FIN49979/04 | Whippet | 2010-08-02 | 86.25 | CACIL | ![]() | ||
| 9 | Khalils Setareh | S26956/2007 | Saluki | 2010-08-02 | 85.25 | ![]() | |||
| 8 | Pompeca's Gustavus Introitus | S28135/2008 | Whippet | 2010-08-02 | 83.75 | ![]() | |||
| 20 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2010-08-02 | 81 | ![]() |

