Tammsvik juli 2012
| Plats | Tammsvik |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Marie Jarl (Domare 1) Yvette Charlesdotter (Domare 2) |
| Startdatum | 2012-07-30 |
| Slutdatum | 2012-07-31 |
Visar 1-50 av totalt 159 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yulara Kokopelli | S15047/2007 | Basenji | 2012-07-30 | 161 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2.1 | ![]() |
| 6 | Yulara Noni Morinda | S18940/2009 | Basenji | 2012-07-30 | 149 | 163 | 312 | ![]() | |
| 5 | Khani's Midnight Star | S55787/2009 | Basenji | 2012-07-30 | 154 | 167 | 321 | ![]() | |
| 4 | Senjisfinx Nubia | se13629/2010 | Basenji | 2012-07-30 | 160 | 162 | 322 | ![]() | |
| 3 | Yulara Poko Bitima | SE14128/2011 | Basenji | 2012-07-30 | 161 | 166 | 327 | ![]() | |
| 2 | Kenjaali Mojo-Marauder | S12644/2009 | Basenji | 2012-07-30 | 156 | 172 | 328 | ![]() | |
| 1 | Yulara Papaya | SE14129/2011 | Basenji | 2012-07-30 | 160 | 169 | 329 | ![]() | |
| 0 | Dikaja Volga | SE43054/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 165 | 0 | 0 | Diskad § 15.3.1.1 | ![]() |
| 0 | Velikij Olga | SE65597/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 167 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2.1 | ![]() |
| 0 | Cvobóda Zvezdá av Adelrose | SE44132/2011 | Borzoi | 2012-07-30 | 151 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
| 8 | Sebranova's Rams Moon Eka | S46483/2008 | Borzoi | 2012-07-30 | 159 | 119 | 278 | ![]() | |
| 7 | Lynx Red Star | SE13150/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 155 | 167 | 322 | ![]() | |
| 6 | Mantsikka Jecca | SE51128/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 167 | 158 | 325 | ![]() | |
| 5 | Velikij Onega | SE65598/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 164 | 164 | 328 | ![]() | |
| 4 | Tarasov's Habanera | S43833/2009 | Borzoi | 2012-07-30 | 165 | 164 | 329 | ![]() | |
| 3 | Caica Velikaja av Adelrose | SE59299/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 159 | 172 | 331 | ![]() | |
| 2 | Marelden's Åska Zesmar | SE50756/2010 | Borzoi | 2012-07-30 | 171 | 163 | 334 | CERT | ![]() |
| 1 | Russkiy Azart Orchideya La Divina | S59679/2009 | Borzoi | 2012-07-30 | 163 | 178 | 341 | ![]() | |
| 8 | Xemxija Bridget Jones | S44495/2004 | Faraohund | 2012-07-30 | 133 | 151 | 284 | ![]() | |
| 7 | Antefa's Utopiah | S65816/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 159 | 158 | 317 | ![]() | |
| 7 | Vaskurs Plexia Qiwidotter | SE55890/2010 | Faraohund | 2012-07-30 | 151 | 166 | 317 | ![]() | |
| 6 | Antefa's Uther | S65814/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 158 | 161 | 319 | ![]() | |
| 6 | Faouziah's Dharma | S55100/2005 | Faraohund | 2012-07-30 | 159 | 160 | 319 | ![]() | |
| 6 | Hallam's Jake Of Arolet | AKCHP37996201 | Faraohund | 2012-07-30 | 158 | 161 | 319 | ![]() | |
| 5 | Chassellis Dehra Ta'Ziffa | S36262/2006 | Faraohund | 2012-07-30 | 159 | 162 | 321 | ![]() | |
| 5 | Illostras Angel Of The North | S11093/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 160 | 164 | 324 | ![]() | |
| 4 | Siphra's Through It All | S54015/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 165 | 162 | 327 | ![]() | |
| 4 | Ruxxana Ram Nar | S67685/2008 | Faraohund | 2012-07-30 | 163 | 165 | 328 | ![]() | |
| 3 | Ezhar Like Velvet Kiana | S65001/2008 | Faraohund | 2012-07-30 | 164 | 167 | 331 | ![]() | |
| 3 | Illostras Angel On Your Shoulder | S11095/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 163 | 168 | 331 | ![]() | |
| 2 | Antefa's Saphraan | S35195/2008 | Faraohund | 2012-07-30 | 159 | 173 | 332 | ![]() | |
| 2 | Farao Anubis Golden Gait | S31775/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 161 | 171 | 332 | CERT | ![]() |
| 1 | Sovrin Hallam Kalahari For Antefa's | S34187/2009 | Faraohund | 2012-07-30 | 164 | 169 | 333 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Ezhar Leading Rebel | S64998/2008 | Faraohund | 2012-07-30 | 163 | 172 | 335 | ![]() | |
| 0 | Hot Isle Cebrián | s64112/2009 | Galgo español | 2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2.1 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Crescencia | S64114/2009 | Galgo español | 2012-07-30 | 170 | 0 | 0 | Diskad § 15.3.1.1 | ![]() |
| 0 | Magic Blues Asta Kask | SE43058/2010 | Galgo español | 2012-07-30 | 169 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2.1 | ![]() |
| 0 | Knallåsen's Zalamer | S59799/2005 | Galgo español | 2012-07-30 | 168 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 7 | Hot Isle Adelardo | S59989/2006 | Galgo español | 2012-07-30 | 111 | 159 | 270 | ![]() | |
| 6 | Hot Isle Bricio | S59148/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 153 | 168 | 321 | ![]() | |
| 7 | Paramour Cheery The Merry | S14096/2006 | Galgo español | 2012-07-30 | 170 | 164 | 334 | ![]() | |
| 5 | Grey Mountain Amancio | S53976/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 165 | 169 | 334 | ![]() | |
| 6 | Zarandillo Querida Chamaca | SE30173/2010 | Galgo español | 2012-07-30 | 170 | 166 | 336 | ![]() | |
| 5 | Hot Isle Amalsinda | S59994/2006 | Galgo español | 2012-07-30 | 165 | 172 | 337 | ![]() | |
| 5 | Paramour Devine And Fine | S17159/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 169 | 168 | 337 | ![]() | |
| 3 | Rayma Clam | S46901/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 167 | 171 | 338 | ![]() | |
| 3 | Magic Blues Alvin Lee | SE43056/2010 | Galgo español | 2012-07-30 | 168 | 170 | 338 | ![]() | |
| 4 | Hot Isle Bryzcocho | S59152/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 166 | 173 | 339 | ![]() | |
| 2 | Grey Mountain Alfonso | S53974/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 169 | 170 | 339 | CERT | ![]() |
| 1 | Hot Isle Basileo | S59149/2008 | Galgo español | 2012-07-30 | 168 | 174 | 342 | ![]() |

