Sjöbo oktober 2012
| Plats | Sjöbo |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Thomas Brandt (Domare 1) Lars Johansen (Domare 2) |
| Startdatum | 2012-10-06 |
| Slutdatum | 2012-10-07 |
Visar 1-50 av totalt 166 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hot Isle Bricio | S59148/2008 | Galgo español | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Arriyad Qhyria | S57079/2006 | Saluki | 2012-10-07 | 155 | 0 | 0 | Startade ej i lopp 2 | ![]() |
| 0 | Mantsikka Anubis | SE51130/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 159 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Velikij Nicolaij | S59112/2009 | Borzoi | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Fromashesrise | SE37429/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 15.3 | ![]() |
| 0 | Lynx Starlight | SE13151/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 154 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Mantsikka Jecca | SE51128/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 152 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Mantsikka Vilda | SE51129/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 171 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Mantsikka Zemljanijka | S56536/2008 | Borzoi | 2012-10-07 | 162 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Velikij Onega | SE65598/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 171 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Tzarina Av Fjascho | N06385/05 | Borzoi | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Qirmizi Maestro | DK20131/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 15.3 | ![]() |
| 0 | Xass Farah Elaheh | S44230/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 128 | 0 | 0 | Startade ej i lopp 2 | ![]() |
| 0 | Xass Farah Eurydike | S44231/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Tarasov's Habanera | S43833/2009 | Borzoi | 2012-10-07 | 121 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
| 7 | Hot Isle Cebrián | s64112/2009 | Galgo español | 2012-10-07 | 122 | 118 | 240 | ![]() | |
| 10 | Lynx Red Star | SE13150/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 127 | 124 | 251 | ![]() | |
| 12 | Xass Farah Diya Al Din | S19315/2004 | Saluki | 2012-10-07 | 143 | 112 | 255 | ![]() | |
| 6 | Alcazar Du Bouleau Argente | S19508/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 135 | 125 | 260 | ![]() | |
| 5 | Zakeya's Mr Mistral II | S56461/2007 | Galgo español | 2012-10-07 | 146 | 115 | 261 | ![]() | |
| 9 | Sahejeev's Semnatsataja Galuska | S57969/2008 | Borzoi | 2012-10-07 | 120 | 145 | 265 | ![]() | |
| 4 | Hot Isle Basileo | S59149/2008 | Galgo español | 2012-10-07 | 145 | 123 | 268 | ![]() | |
| 8 | Dikaja Charodka | S12649/2009 | Borzoi | 2012-10-07 | 123 | 146 | 269 | ![]() | |
| 9 | Antefa's Rakelh | S13212/2007 | Faraohund | 2012-10-07 | 132 | 138 | 270 | ![]() | |
| 3 | Hot Isle Adelardo | S59989/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 142 | 130 | 272 | ![]() | |
| 3 | Dakarai Peace Of Cake | S26627/2008 | Basenji | 2012-10-07 | 148 | 131 | 279 | ![]() | |
| 9 | Hot Isle Ascención | S59991/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 161 | 118 | 279 | ![]() | |
| 11 | Ritzas Rafiq | S16640/2007 | Saluki | 2012-10-07 | 146 | 134 | 280 | ![]() | |
| 1 | Al Suwiid Batal Bihjan | S23676/2007 | Sloughi | 2012-10-07 | 140 | 141 | 281 | ![]() | |
| 8 | Hot Isle Angelita | S59993/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 129 | 152 | 281 | ![]() | |
| 10 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 146 | 136 | 282 | ![]() | |
| 8 | Illostras Angel Of Your Dreams | s11092/2009 | Faraohund | 2012-10-07 | 139 | 143 | 282 | ![]() | |
| 7 | Hot Isle Bryzcocho | S59152/2008 | Galgo español | 2012-10-07 | 145 | 139 | 284 | ![]() | |
| 7 | Ezhar Leading Rebel | S64998/2008 | Faraohund | 2012-10-07 | 147 | 138 | 285 | ![]() | |
| 17 | Qirmizi Larika Al Feisal | DK06778/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 147 | 138 | 285 | ![]() | |
| 9 | Elsto Akil-Khariz | s66388/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 138 | 151 | 289 | ![]() | |
| 16 | Ta'zim Faisa Felischa | SE28984/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 134 | 155 | 289 | ![]() | |
| 8 | Feisal's Ghaspar Ghalib | S60722/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 145 | 145 | 290 | ![]() | |
| 6 | Siphra's Love Of Freedom | S19481/2008 | Faraohund | 2012-10-07 | 155 | 135 | 290 | ![]() | |
| 7 | Chernak's An Xiting Dola | s49113/2007 | Borzoi | 2012-10-07 | 138 | 153 | 291 | ![]() | |
| 6 | Lynx Sunbeam | S58677/2006 | Borzoi | 2012-10-07 | 148 | 144 | 292 | ![]() | |
| 2 | Shahrans Incredible Speed | S11418/2009 | Basenji | 2012-10-07 | 147 | 145 | 292 | ![]() | |
| 5 | Vaskurs Plexia Qiwidotter | SE55890/2010 | Faraohund | 2012-10-07 | 163 | 130 | 293 | ![]() | |
| 6 | Zakeya's Mizz Merizza | S56466/2007 | Galgo español | 2012-10-07 | 148 | 149 | 297 | ![]() | |
| 5 | Dikaja Varjag | SE43051/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 141 | 157 | 298 | ![]() | |
| 15 | Aziz Chameh | S61857/2007 | Saluki | 2012-10-07 | 144 | 154 | 298 | ![]() | |
| 2 | Magic Blues Alvin Lee | SE43056/2010 | Galgo español | 2012-10-07 | 146 | 153 | 299 | CERT | ![]() |
| 14 | Djelal Beautiful Jade | S12024/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 148 | 152 | 300 | ![]() | |
| 7 | Nemi Sannatis | SE46631/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 148 | 152 | 300 | ![]() | |
| 1 | Shahrans Racer In Red | S11419/2009 | Basenji | 2012-10-07 | 154 | 148 | 302 | ![]() |

