Mariestad april 2015
| Plats | Mariestad |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Yvette Charlesdotter (Domare 1) Robert Dirksen (Domare 2) Dagmar Kohl (Domare 2) Beritt Dyka (Domare 1) |
| Startdatum | 2015-04-18 |
| Slutdatum | 2015-04-19 |
Visar 51-100 av totalt 177 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Illostras Bring It On | SE28989/2012 | Faraohund | 2015-04-18 | 170 | 153 | 323 | ![]() | |
| 1 | Bazinga A Storm Of Swords | NO40433/13 | Faraohund | 2015-04-18 | 166 | 162 | 328 | cert | ![]() |
| 4 | Mesmerizing Made In Heaven | FI24003/09 | Faraohund | 2015-04-18 | 168 | 161 | 329 | ![]() | |
| 3 | Illostras Born Of An Angel | SE28986/2012 | Faraohund | 2015-04-18 | 166 | 165 | 331 | ![]() | |
| 2 | Siphra's Crazy Diamond | FI15930/13 | Faraohund | 2015-04-18 | 163 | 170 | 333 | ![]() | |
| 1 | Sharqiya Rebel Without A Cause | SE20150/2012 | Faraohund | 2015-04-18 | 174 | 164 | 338 | cert, championat | ![]() |
| 0 | Zakeya's Mr Mistral II | S56461/2007 | Galgo español | 2015-04-19 | 121 | 0 | 0 | Struken av veterinär efter L1 | ![]() |
| 7 | Hot Isle Basileo | S59149/2008 | Galgo español | 2015-04-19 | 134 | 161 | 295 | ![]() | |
| 11 | Hot Isle Crescencia | S64114/2009 | Galgo español | 2015-04-19 | 155 | 161 | 316 | ![]() | |
| 6 | Baldomero De Monte Podrido | SE50649/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 158 | 171 | 329 | ![]() | |
| 5 | Hot Isle Cebrián | s64112/2009 | Galgo español | 2015-04-19 | 157 | 173 | 330 | ![]() | |
| 10 | Hot Isle Delicia | SE47995/2012 | Galgo español | 2015-04-19 | 160 | 170 | 330 | ![]() | |
| 9 | Warlock's Escritora | SE50444/2012 | Galgo español | 2015-04-19 | 161 | 171 | 332 | ![]() | |
| 4 | Hot Isle Cayetano | S64111/2009 | Galgo español | 2015-04-19 | 159 | 175 | 334 | ![]() | |
| 3 | Cous-Cous Regaliz Amante | SE22721/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 162 | 173 | 335 | ![]() | |
| 8 | Zakeya's Mizz Merizza | S56466/2007 | Galgo español | 2015-04-19 | 164 | 173 | 337 | ![]() | |
| 7 | Cous-Cous Regaliz Querida | SE22725/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 162 | 177 | 339 | ![]() | |
| 2 | Cous-Cous Regaliz Corazon Cedro | SE22724/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 163 | 177 | 340 | R-CACIL | ![]() |
| 1 | Cous-Cous Regaliz Carino | SE22723/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 165 | 176 | 341 | CERT CACIL | ![]() |
| 6 | Hot Isle Fermina | SE40618/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 172 | 171 | 343 | ![]() | |
| 5 | Magh Itha's Alsirin | SE29810/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 164 | 180 | 344 | ![]() | |
| 4 | Cous-Cous Regaliz Memoria | SE22728/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 167 | 178 | 345 | ![]() | |
| 3 | Grey Mountain Corazon | SE31380/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 167 | 179 | 346 | ![]() | |
| 2 | Hot Isle Erizelda | SE41580/2013 | Galgo español | 2015-04-19 | 167 | 181 | 348 | CERT, R-CACIL | ![]() |
| 1 | Zakeya's Wooden Heart | SE48476/2010 | Galgo español | 2015-04-19 | 166 | 185 | 351 | CACIL | ![]() |
| 0 | Crimdon Crimdon Non Stop | SE28106/2012 | Greyhound | 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 2 | Gulds Popular Pansy | SE38291/2011 | Greyhound | 2015-04-18 | 160 | 171 | 331 | ![]() | |
| 1 | Fritzens Alabama | SE13690/2011 | Greyhound | 2015-04-18 | 165 | 177 | 342 | ![]() | |
| 3 | Fastfoot's Summer Savory | SE17006/2011 | Irländsk varghund | 2015-04-19 | 164 | 168 | 332 | ![]() | |
| 2 | Dragon Light's Silver Tistel | SE40184/2011 | Irländsk varghund | 2015-04-19 | 167 | 166 | 333 | ![]() | |
| 1 | Team Moalands Angels Fall First | SE59383/2012 | Irländsk varghund | 2015-04-19 | 166 | 176 | 342 | CERT | ![]() |
| 0 | Tarumetsän Monta Hetkeä Yhdessä | FI52602/13 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | för låga poäng lopp 1 | ![]() |
| 0 | Tarumetsän Pieni Lämpöinen | FI28042/08 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 121 | 0 | 0 | ägare valde att ej starta lopp 2 | ![]() |
| 0 | Yebelli's Inyara | SE46334/2010 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 150 | 0 | 0 | bröt lopp 2 | ![]() |
| 3 | Tarumetsän Kipinöitä Tuuleen | FI52600/13 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 167 | 164 | 331 | ![]() | |
| 2 | Qvickelyckans Filiberto | S35385/2007 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 179 | 157 | 336 | R-CACIL | ![]() |
| 1 | Tarumetsän Rakkauden Tähtipölyä | FI49053/12 | Italiensk vinthund | 2015-04-18 | 178 | 166 | 344 | cert, CACIL | ![]() |
| 1 | Mijano's Nóri Dárda Után | SE15882/2010 | Magyar agar | 2015-04-18 | 167 | 175 | 342 | ![]() | |
| 2 | Paradise Boy's Night Out | SE13805/2014 | Podenco ibicenco | 2015-04-18 | 161 | 172 | 333 | ![]() | |
| 1 | Jakona's It Happened In Vegas | SE15528/2014 | Podenco ibicenco | 2015-04-18 | 163 | 174 | 337 | CERT | ![]() |
| 0 | Ta'zim Feroz Farruk | SE28980/2010 | Saluki | 2015-04-19 | 160 | 0 | 0 | Disk §1.9.2 | ![]() |
| 19 | Al Wathba Esther Fadheela | SE16921/2013 | Saluki | 2015-04-19 | 170 | 118 | 288 | ![]() | |
| 13 | Dhawati Uday Karam | SE42167/2012 | Saluki | 2015-04-19 | 183 | 133 | 316 | ![]() | |
| 12 | Mehr Angiz Shimal Nasir | SE21626/2010 | Saluki | 2015-04-19 | 166 | 155 | 321 | ![]() | |
| 11 | Hisilome's Jason | SE46337/2010 | Saluki | 2015-04-19 | 165 | 157 | 322 | ![]() | |
| 10 | Nemi Sannatis | SE46631/2010 | Saluki | 2015-04-19 | 164 | 161 | 325 | ![]() | |
| 18 | Khalils Bashirah | SE45351/2012 | Saluki | 2015-04-19 | 168 | 161 | 329 | ![]() | |
| 9 | Dyynien Idiz Imbus | S15425/2008 | Saluki | 2015-04-19 | 169 | 163 | 332 | ![]() | |
| 16 | Soheil Nour Banou | SE61734/2012 | Saluki | 2015-04-19 | 170 | 162 | 332 | ![]() | |
| 17 | Sharwassim Bahija Burams | SE60879/2011 | Saluki | 2015-04-19 | 173 | 159 | 332 | ![]() |

