Hedemora maj 2017
| Plats | Hedemora |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Lars-Göran Larsson (Domare 1) Sofia Lindh (Domare 2) |
| Startdatum | 2017-05-13 |
| Slutdatum | 2017-05-14 |
Visar 1-50 av totalt 136 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Springeldens Katten Också | SE29340/2015 | Whippet | 2017-05-13 | 155 | 0 | 0 | struken, skadad lopp 1 | ![]() |
| 0 | Ashby | SE34822/2013 | Whippet | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken, löper | ![]() |
| 0 | Oath-Hill's Tètera O'Sue | SE22417/2012 | Greyhound | 2017-05-13 | 131 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Weron Feritte Bugsy | S45524/2009 | Italiensk vinthund | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Adelchi Mirto | SE27714/2012 | Italiensk vinthund | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Sirius Trillo | SE35095/2011 | Italiensk vinthund | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Tappinskis Money for Nothing | SE46928/2011 | Whippet | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Källornas Una | SE10734/2013 | Whippet | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |
| 0 | Xass Farah Ghamay | SE27637/2015 | Saluki | 2017-05-14 | 153 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 0 | Khalils Aysu | SE56976/2011 | Saluki | 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 1 | Grand Supernovas Gruid | SE42293/2015 | Cirneco dell'etna | 2017-05-13 | 154 | 158 | 213 | krypt | ![]() |
| 0 | Bierioza's Cassiopeia | SE39354/2014 | Borzoi | 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | Går ej att bedöma | ![]() |
| 0 | Daphne Carrie Irater | SE22467/2012 | Skotsk hjorthund | 2017-05-14 | 101 | 0 | 0 | För låg poäng L2 | ![]() |
| 0 | Tillieville Vestal Violetta | SE56713/2013 | Sloughi | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | ej i mål lopp 1 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Felicita | SE40617/2013 | Galgo español | 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | Ej i mål L1 | ![]() |
| 3 | Cous-Cous Regaliz Carino | SE22723/2013 | Galgo español | 2017-05-14 | 160 | 158 | 318 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Grayrory's Glorious | SE13618/2014 | Skotsk hjorthund | 2017-05-14 | 155 | 154 | 309 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Al Suwiid Cemal | SE44632/2013 | Sloughi | 2017-05-13 | 157 | 154 | 311 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Schaudt's Hjördis Petterson | SE35030/2013 | Whippet | 2017-05-13 | 177 | 182 | 359 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Alphaville's Finger Lickin' Good | SE56693/2013 | Afghanhund | 2017-05-13 | 156 | 163 | 319 | CERT | ![]() |
| 2 | Legenda Rusiska Ruleté | SE45161/2015 | Borzoi | 2017-05-14 | 157 | 167 | 324 | CERT | ![]() |
| 4 | Bierioza's Copernicus | SE39351/2014 | Borzoi | 2017-05-14 | 138 | 152 | 290 | CERT | ![]() |
| 2 | Colombian Friends I'll Always Love You | SE49128/2013 | Cirneco dell'etna | 2017-05-13 | 151 | 154 | 305 | CERT | ![]() |
| 1 | Antefa's Wasabi | SE26919/2013 | Faraohund | 2017-05-13 | 154 | 156 | 310 | CERT | ![]() |
| 4 | Hot Isle Fermina | SE40618/2013 | Galgo español | 2017-05-14 | 163 | 158 | 321 | CERT | ![]() |
| 2 | Warlock's Alabar | SE50293/2014 | Galgo español | 2017-05-14 | 161 | 159 | 320 | CERT | ![]() |
| 5 | Magh Itha's Aerin | SE29812/2013 | Galgo español | 2017-05-14 | 161 | 157 | 318 | CERT | ![]() |
| 1 | Top-Flight Trophy's Top Secret | SE36222/2014 | Greyhound | 2017-05-13 | 162 | 161 | 323 | CERT | ![]() |
| 1 | Lovoly's For Your Eyes Only | SE44875/2014 | Italiensk vinthund | 2017-05-13 | 163 | 167 | 330 | CERT | ![]() |
| 1 | Björkbygdens Blomsterälvan Rosetta | SE43020/2015 | Podengo portugues | 2017-05-14 | 165 | 167 | 332 | CERT | ![]() |
| 3 | Xass Farah Faari' Filemon | SE16239/2014 | Saluki | 2017-05-14 | 163 | 162 | 325 | CERT | ![]() |
| 1 | Matanah's Chayyim | SE35649/2015 | Saluki | 2017-05-14 | 166 | 170 | 336 | CERT | ![]() |
| 2 | Khalils Ebrah Eliana Bint Wesper | SE44681/2015 | Saluki | 2017-05-14 | 170 | 167 | 337 | CERT | ![]() |
| 5 | Dhawati Unaza Bint Rafiiqa | SE42170/2012 | Saluki | 2017-05-14 | 161 | 158 | 319 | CERT | ![]() |
| 2 | Husniya's Almir-Al-Uday | SE44383/2015 | Saluki | 2017-05-14 | 163 | 166 | 329 | CERT | ![]() |
| 3 | Xass Farah Grace | SE27641/2015 | Saluki | 2017-05-14 | 162 | 169 | 331 | CERT | ![]() |
| 3 | Chase Me Cybister | SE12421/2014 | Whippet | 2017-05-13 | 159 | 164 | 323 | CERT | ![]() |
| 2 | Schaudt's Alice Babs | SE35027/2013 | Whippet | 2017-05-13 | 177 | 179 | 356 | CERT | ![]() |
| 6 | Idomic's El Commander Crow | SE42819/2014 | Whippet | 2017-05-13 | 154 | 153 | 307 | CERT | ![]() |
| 5 | Dixietown Alptoppens Ros | SE47051/2015 | Whippet | 2017-05-13 | 160 | 163 | 323 | CERT | ![]() |
| 7 | Springeldens Tummelisa | SE39142/2014 | Whippet | 2017-05-13 | 159 | 159 | 318 | CERT | ![]() |
| 0 | Magic Blues Alvin Lee | SE43056/2010 | Galgo español | 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | Avvisad 15.2.2 | ![]() |
| 0 | Persian Dragon Atlantis | SE59590/2012 | Saluki | 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | Avvisad 15.2.2 | ![]() |
| 0 | Khalils Chafees Chayton Shariar | SE43251/2013 | Saluki | 2017-05-14 | 146 | 0 | 0 | Avbröt lopp 2 | ![]() |
| 2 | Mandinah Kismet | SE26159/2015 | Afghanhund | 2017-05-13 | 153 | 158 | 311 | ![]() | |
| 5 | Orientalwind's Náschia | SE40086/2012 | Afghanhund | 2017-05-13 | 127 | 147 | 274 | ![]() | |
| 3 | Caravan Din Damour | SE31044/2014 | Afghanhund | 2017-05-13 | 154 | 146 | 300 | ![]() | |
| 4 | Orientalwind's Zephyros | SE40079/2012 | Afghanhund | 2017-05-13 | 130 | 149 | 279 | ![]() | |
| 1 | Timia Aga-Rena | SE12999/2014 | Azawakh | 2017-05-13 | 151 | 1559 | 310 | ![]() | |
| 1 | Yulara Vinca | SE12147/2015 | Basenji | 2017-05-13 | 157 | 154 | 311 | ![]() |

