Ivegill's Lady Tequila
| Namn | Ivegill's Lady Tequila |
|---|---|
| Regnr | S52713/2003 |
| Ras | Borzoi |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2003-08-10 |
| Titlar | |
| Färg | Tricolour |
| Uppfödarens namn | Birgitta Bäckman |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | Susanne Holmström |
| Licens | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, |
| Antal Cert | 9 |
| Champion | 2006-04-29 Torup (visa) |
Visar 11-20 av totalt 28 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn september 2009 | 2009-09-19 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |||
| Katrineholm september 2009 | 2009-09-26 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() | |||
| Larv april 2008 | 2008-04-26 | 70.75 | ![]() | ||||
| Vallentuna augusti 2008 | 2008-08-30 | 69 | ![]() | ||||
| Falköping september 2008 | 2008-09-20 | 71 | R-CACIL | ![]() | |||
| Borlänge maj 2008 | 2008-05-17 | 71.75 | ![]() | ||||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 91.5 | CACIL | ![]() | |||
| Stjärnhov juli 2006 | 2006-07-31 | 73.75 | CACIL | ![]() | |||
| Alnö juni 2006 | 2006-06-10 | 80.5 | R-CACIL | ![]() | |||
| Torup april 2006 | 2006-04-29 | 75 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |

