Rappfoten's Lasse
| Namn | Rappfoten's Lasse |
|---|---|
| Regnr | NO38734/19 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2019-03-12 |
| Titlar | |
| Färg | . |
| Uppfödarens namn | . |
| Uppfödarens ort | . |
| Ägare | |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-13 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strömstad FCI-CACIL-klass september 2024 | 2024-09-28 | 158 | 173 | 331 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2025 | 2025-08-17 | 172 | 177 | 349 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2026 | 2026-08-16 | 171 | 171 | ![]() |
Gå till sida:

