Rappfoten's Lasse
| Namn | Rappfoten's Lasse |
|---|---|
| Regnr | NO38734/19 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2019-03-12 |
| Titlar | |
| Färg | . |
| Uppfödarens namn | . |
| Uppfödarens ort | . |
| Ägare | |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 11-13 av totalt 13 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Söderhamn FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-23 | 159 | 168 | 327 | CERT | ![]() | |
| Katrineholm FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-15 | 166 | 172 | 338 | CERT | ![]() | |
| Strömstad FCI-CACIL-klass september 2023 | 2023-09-09 | 162 | 155 | 317 | CERT + CHAMPIONAT | ![]() |
Gå till sida:

