Sjöbo oktober 2012
| Plats | Sjöbo |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Thomas Brandt (Domare 1) Lars Johansen (Domare 2) |
| Startdatum | 2012-10-06 |
| Slutdatum | 2012-10-07 |
Visar 101-150 av totalt 166 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mandinah High Expectations | S13838/2007 | Afghanhund | 2012-10-06 | 123 | 123 | 246 | ![]() | |
| 1 | Shahrans Racer In Red | S11419/2009 | Basenji | 2012-10-07 | 154 | 148 | 302 | ![]() | |
| 2 | Shahrans Incredible Speed | S11418/2009 | Basenji | 2012-10-07 | 147 | 145 | 292 | ![]() | |
| 5 | Vaskurs Plexia Qiwidotter | SE55890/2010 | Faraohund | 2012-10-07 | 163 | 130 | 293 | ![]() | |
| 5 | Ashan Al Zahra | S65475/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 152 | 161 | 313 | ![]() | |
| 6 | Feisal's Fadil Fariq Ibn Salar | DK05327/2007 | Saluki | 2012-10-07 | 160 | 152 | 312 | ![]() | |
| 7 | Nemi Sannatis | SE46631/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 148 | 152 | 300 | ![]() | |
| 11 | Ritzas Rafiq | S16640/2007 | Saluki | 2012-10-07 | 146 | 134 | 280 | ![]() | |
| 3 | Sharwassim Ajib Ibn Shaitaan | S27226/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 158 | 158 | 316 | ![]() | |
| 12 | Xass Farah Diya Al Din | S19315/2004 | Saluki | 2012-10-07 | 143 | 112 | 255 | ![]() | |
| 10 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 146 | 136 | 282 | ![]() | |
| 4 | Yashars Calazar Ibn Hareeq | S37665/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 162 | 152 | 314 | ![]() | |
| 8 | Hot Isle Angelita | S59993/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 129 | 152 | 281 | ![]() | |
| 4 | Warlock's Ligereza | S17853/2007 | Galgo español | 2012-10-07 | 154 | 156 | 310 | ![]() | |
| 9 | Elsto Akil-Khariz | s66388/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 138 | 151 | 289 | ![]() | |
| 6 | Zakeya's Mizz Merizza | S56466/2007 | Galgo español | 2012-10-07 | 148 | 149 | 297 | ![]() | |
| 3 | Warlock's Lucir | S17854/2007 | Galgo español | 2012-10-07 | 166 | 152 | 318 | ![]() | |
| 2 | Salminta Jonas | S29236/2007 | Italiensk vinthund | 2012-10-06 | 148 | 149 | 297 | ![]() | |
| 7 | Hot Isle Bryzcocho | S59152/2008 | Galgo español | 2012-10-07 | 145 | 139 | 284 | ![]() | |
| 9 | Hot Isle Ascención | S59991/2006 | Galgo español | 2012-10-07 | 161 | 118 | 279 | ![]() | |
| 8 | Feisal's Ghaspar Ghalib | S60722/2008 | Saluki | 2012-10-07 | 145 | 145 | 290 | ![]() | |
| 0 | Greppawhies Trillik | S27594/2005 | Whippet | 2012-10-06 | 132 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() |
| 0 | Skräddaregårdens Kryddan Qarusell | SE20857/2010 | Whippet | 2012-10-06 | 160 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Irish Influence | S23349/2005 | Whippet | 2012-10-06 | 163 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() |
| 0 | Grändens Mc Adam | S27413/2006 | Whippet | 2012-10-06 | 0 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() |
| 0 | Augustimåne's Asteria | SE11048/2011 | Italiensk vinthund | 2012-10-06 | 102 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2 | ![]() |
| 1 | Qvickelyckan's D Cappuccino | SE41701/2010 | Italiensk vinthund | 2012-10-06 | 153 | 148 | 301 | CERT | ![]() |
| 2 | See | SE58898/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 162 | 165 | 327 | CERT | ![]() |
| 2 | Twyborn Evelyn Tibbits | SE36477/2010 | Whippet | 2012-10-06 | 171 | 172 | 343 | CERT | ![]() |
| 5 | Pendahr Portobello | NO36957/10 | Whippet | 2012-10-06 | 150 | 179 | 329 | CERT | ![]() |
| 2 | Hisilome's Jasna | SE46342/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 175 | 164 | 339 | CERT | ![]() |
| 1 | Mandinah Iron Man | S59851/2008 | Afghanhund | 2012-10-06 | 162 | 163 | 325 | CERT | ![]() |
| 1 | Springeldens Dröm | SE19323/2011 | Whippet | 2012-10-06 | 173 | 161 | 334 | CERT | ![]() |
| 1 | Moor Racing Windjammer | S27398/2004 | Greyhound | 2012-10-06 | 149 | 129 | 278 | CERT | ![]() |
| 4 | Blåbaertangens Gallardo Victory | NO12822/08 | Whippet | 2012-10-06 | 170 | 164 | 334 | CERT | ![]() |
| 3 | Chernak's The One and Only | S16608/2008 | Borzoi | 2012-10-07 | 155 | 149 | 304 | CERT | ![]() |
| 2 | Magic Blues Alvin Lee | SE43056/2010 | Galgo español | 2012-10-07 | 146 | 153 | 299 | CERT | ![]() |
| 2 | Alphaville's She's In Your Face | S37388/2008 | Afghanhund | 2012-10-06 | 161 | 161 | 322 | CERT | ![]() |
| 1 | Siphra's Razamanatz | S54038/2008 | Faraohund | 2012-10-07 | 162 | 158 | 320 | CERT | ![]() |
| 2 | Hot Isle Nizette | SE35100/2011 | Whippet | 2012-10-06 | 174 | 160 | 334 | CERT | ![]() |
| 3 | Grändens Juno | SE66314/2010 | Whippet | 2012-10-06 | 173 | 160 | 333 | CERT | ![]() |
| 1 | Djelal Fabolous Lapis Lazuli | S12017/2009 | Saluki | 2012-10-07 | 166 | 165 | 331 | CERT | ![]() |
| 1 | Zakeya's Suspicious Minds | SE48472/2010 | Galgo español | 2012-10-07 | 172 | 181 | 353 | CERT | ![]() |
| 1 | Yashars Basmyra Bint Qadaa | S57648/2007 | Saluki | 2012-10-07 | 171 | 170 | 341 | CERT | ![]() |
| 2 | Scheztaya Seven Seas of Rhye | SE67066/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 159 | 149 | 308 | CERT | ![]() |
| 0 | Moor Racing White Week | S27399/2004 | Greyhound | 2012-10-06 | 138 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
| 0 | Tarasov's Habanera | S43833/2009 | Borzoi | 2012-10-07 | 121 | 0 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() |
| 0 | Qirmizi Maestro | DK20131/2010 | Saluki | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 15.3 | ![]() |
| 0 | Fromashesrise | SE37429/2010 | Borzoi | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Diskad § 15.3 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Bricio | S59148/2008 | Galgo español | 2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |

