Norberg maj 2013
| Plats | Norberg |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Jonny Hedberg (Domare 2) Mats Carlsson (Domare 2) Ivar Kvale (Domare 1) Gerd Zekert (Domare 1) |
| Startdatum | 2013-05-18 |
| Slutdatum | 2013-05-19 |
Visar 51-100 av totalt 159 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keop's Keop's Osiana | SE52865/2010 | Greyhound | 2013-05-19 | 179 | 161 | 340 | CERT | ![]() |
| 2 | Another Story Heartache Tonight | S55403/2005 | Greyhound | 2013-05-19 | 179 | 148 | 327 | ![]() | |
| 3 | Minerva | S31060/2008 | Greyhound | 2013-05-19 | 175 | 144 | 319 | ![]() | |
| 4 | Skyings Ferrari Rosso | S26340/2006 | Greyhound | 2013-05-19 | 172 | 123 | 295 | ![]() | |
| 1 | Dragon Light's Silver Tistel | SE40184/2011 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 175 | 121 | 296 | CERT CACIL | ![]() |
| 2 | Cormacs Marley | S28294/2009 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 162 | 58 | 220 | ![]() | |
| 3 | Greirish Wishful News | S21303/2008 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 117 | 85 | 202 | ![]() | |
| 0 | Dragon Light's Ice Crystal | SE28648/2010 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Scoops Justine | SE31995/2011 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 158 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Dragon Light's Skogs Stjärna | SE40186/2011 | Irländsk varghund | 2013-05-19 | 148 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 1 | Chininas Tons Of Toffee | S54401/2009 | Italiensk vinthund | 2013-05-19 | 151 | 179 | 329 | CERT | ![]() |
| 0 | Lovoly's Fait Accompli | SE21905/2010 | Italiensk vinthund | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 0 | Augustimåne's Asteria | SE11048/2011 | Italiensk vinthund | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 1 | Sharraque Starliner | SE42200/2011 | Saluki | 2013-05-19 | 180 | 163 | 343 | CERT CACIL | ![]() |
| 1 | Khazanah Har Kala Rachi | SE58142/2011 | Saluki | 2013-05-19 | 177 | 173 | 350 | CERT CACIL | ![]() |
| 2 | Andromeda Av Min Tera | NO31574/11 | Saluki | 2013-05-19 | 181 | 169 | 350 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Djelal Fabolous Lapis Lazuli | S12017/2009 | Saluki | 2013-05-19 | 172 | 164 | 336 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 3 | Dhawati Nashira Bint Rafiiqa | S68132/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 186 | 162 | 348 | ![]() | |
| 3 | Aziz Dayeman | FIN39492/07 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 161 | 336 | ![]() | |
| 4 | Ritzas Siraj Al Din | S27345/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 174 | 161 | 335 | ![]() | |
| 4 | Al Wathba Dima Fariba | SE20638/2011 | Saluki | 2013-05-19 | 176 | 169 | 345 | ![]() | |
| 5 | Ashan Al Zahra | S65475/2009 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 157 | 332 | ![]() | |
| 5 | Anais Av Min Tera | NO31572/11 | Saluki | 2013-05-19 | 180 | 161 | 341 | ![]() | |
| 6 | Di Indigetes Adeona | S67845/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 164 | 339 | ![]() | |
| 6 | Badavie Pacific Dream | SE16591/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 178 | 154 | 332 | ![]() | |
| 7 | Mehr Angiz Shimal Nasir | SE21626/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 184 | 147 | 331 | ![]() | |
| 7 | Al A´Lim Janan | SE19631/2011 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 162 | 337 | ![]() | |
| 8 | Ta'zim Feroz Farruk | SE28980/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 181 | 148 | 329 | ![]() | |
| 8 | Zandirah's Within Temptation | SE12966/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 179 | 157 | 336 | ![]() | |
| 9 | Badavie Komander | S16492/2007 | Saluki | 2013-05-19 | 171 | 153 | 324 | ![]() | |
| 9 | Hisilome's Jasna | SE46342/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 169 | 159 | 328 | ![]() | |
| 10 | Dyynien Idiz Imbus | S15425/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 147 | 322 | ![]() | |
| 10 | Barakisch Roya Bolour | S59539/2006 | Saluki | 2013-05-19 | 169 | 154 | 323 | ![]() | |
| 11 | Al A´Lim Johara | SE19633/2011 | Saluki | 2013-05-19 | 175 | 142 | 317 | ![]() | |
| 11 | Sharraque Byleist | S56359/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 177 | 145 | 322 | ![]() | |
| 12 | Galerita's Pilosella | S35903/2009 | Saluki | 2013-05-19 | 173 | 133 | 306 | ![]() | |
| 12 | Shamali Imram Nadir Ibn Raadin | SE38887/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 177 | 145 | 322 | ![]() | |
| 13 | Hisilome's Jason | SE46337/2010 | Saluki | 2013-05-19 | 177 | 136 | 313 | ![]() | |
| 14 | Ritzas Ruwayd | S16641/2007 | Saluki | 2013-05-19 | 176 | 135 | 311 | ![]() | |
| 15 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2013-05-19 | 168 | 139 | 307 | ![]() | |
| 0 | Al A'lim Izmar Ben Malcolm | S11920/2007 | Saluki | 2013-05-19 | 168 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Galerita's Doset Daram | S35908/2009 | Saluki | 2013-05-19 | 174 | 0 | 0 | Diskad §15.3.1 | ![]() |
| 0 | Hisilome's Garwen | S15672/2005 | Saluki | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() |
| 1 | Daphne Carrie Irater | SE22467/2012 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 175 | 164 | 339 | CERT CACIL | ![]() |
| 2 | Grayrory's Finlaggan | SE46048/2011 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 171 | 147 | 318 | ![]() | |
| 3 | Grayrory's Exclusive | S42935/2008 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 147 | 131 | 278 | ![]() | |
| 0 | Grayrory's Daisy | S64225/2006 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | Avvisad §15.2.2.1 | ![]() |
| 0 | Kilbourne Anais | S34735/2009 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 161 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 0 | Grayrory's Fabulous | SE46049/2011 | Skotsk hjorthund | 2013-05-19 | 171 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() |
| 1 | Springeldens Hi-It's-Enough | S47259/2008 | Whippet | 2013-05-19 | 170 | 180 | 350 | CERT CACIL CHAMPIONAT | ![]() |

